今天是

当前位置:首页>壶关县人民政府>政府信息公开目录>决策信息>统计数据

字体大小:【大】 【中】 【小】

保存为word 打印 关闭
索引号01236931-5/2018-26647
发文字号 发布日期2018-11-13
发文机关统计局 主题词
标题1-9月度主要经济指标运行监测
主题分类其它 成文时间2018-11-13

1-9月度主要经济指标运行监测

 时间:2017-08-20       大    中    小      来源:长治日报

 

经济指标 单位 1-9月 去年同期 增长%
   地区生产总值(1-3季度) 万元 294902 337505 7.5
   规模以上工业总产值 万元 507667.3    29.2 
   规模以上工业销售产值 万元 506803.7    48.6 
   规模以上工业增加值 万元     10.51 
   规模以上工业产销率% % 99.8  86.8  13.0 
   社会消费品零售总额(1-3季度) 万元 148849.6  135317.8  10.0 
   限额以上企业消费品零售额                                                                                                                                                  万元 9188.2  8569.6  7.2 
   财政总收入 万元 31407 24256  29.5 
     一般预算收入 万元 16083 13680  17.6 
     一般预算支出 万元 131963 135953  -2.9 
   银行存款余额 万元 1000281 929049 7.7 
     储蓄存款余额 万元 756914 704011 7.5 
   银行贷款余额 万元 456807 421076 8.5 
      居民人均可支配收入(1-3季度) 7445  6894  8.0 
   城镇居民人均可支配收入(1-3季度) 17067  16193  5.4 
   农村居民人均可支配收入(1-3季度) 4364  3914  11.5 
   在岗职工工资总额(2017年) 万元 65046 59944.6 8.5
   在岗职工平均工资(2017年) 47244 42052 12.3
   固定资产投资总额(不含农户) 万元 275465   13.1 
   农业总产值(1-3季度) 万元 58502 60429.6  -2.57