今天是

当前位置:首页>壶关县人民政府>政府信息公开目录>决策信息>统计数据

字体大小:【大】 【中】 【小】

保存为word 打印 关闭
索引号01236931-5/2019-06692
发文字号 发布日期2019-03-11
发文机关统计局 主题词
标题2018年1—12月份主要经济指标运行监测
主题分类其它 成文时间2019-03-11

2018年1—12月份主要经济指标运行监测

 时间:2017-08-20       大    中    小      来源:长治日报

经济指标 单位 1-12月 去年同期 增长%
   地区生产总值(1-4季度) 万元 517493 540683 8.3
   规模以上工业总产值 万元     25.7 
   规模以上工业销售产值 万元     39.7 
   规模以上工业增加值 万元     15.44 
   规模以上工业产销率% % 99.77  89.73  10.04 
   社会消费品零售总额(1-4季度) 万元 218173.9  199245.6  9.5 
   #限额以上企业消费品零售额                                                                                                                                                  万元 13275.7  12392.5  7.1 
   财政总收入 万元 38095 31529  20.8 
     #一般预算收入 万元 19302 17685  9.1 
     #一般预算支出 万元 206096 189588  8.7 
   银行存款余额 万元 991751 906356 9.4 
     #储蓄存款余额 万元 757381 697854 8.5 
   银行贷款余额 万元 459434 406200 13.1 
      居民人均可支配收入(1-4季度) 10344  9604  7.7 
   城镇居民人均可支配收入(1-4季度) 23453  22022  6.5 
   农村居民人均可支配收入(1-4季度) 6535  5804  12.6 
   在岗职工工资总额(2017年) 万元 65046 59944.6 8.5
   在岗职工平均工资(2017年) 47244 42052 12.3
   固定资产投资总额(不含农户) 万元 331973   19.1 
   农业总产值(1-3季度) 万元 58502 60429.6  -2.57